H0002	Version	4
H0003	Date_generated	22-May-18
H0004	Reporting_period_end_date	25-May-18
H0005	State	TAS
H0100	Tenement_no/Combind_report_no	EL46/2010
H0101	Tenement_holder	Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd
H0102	Project_name	Huskisson River
H0106	Tenement_operator	Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd
H0150	250K_map_sheet_number	
H0151	100K_map_sheet_number
H0152	50K_map_sheet_number
H0153	25K_map_sheet_number	Parsons
H0200	Start_date_of_data_acquisition	14-Mar-17
H0201	End_date_of_data_acquisition	19-Jun-17
H0202	Data_format	SL4
H0203	Number_of_data_records	1
H0204	Date_of_metadata_update	16-Jan-18
H0300	Related_data_file	
H0301	Location_data_file	EL462010_201806_02_Appendix 1_Drill Collar.txt
H0302	Lithology_data_file	EL462010_201806_04_Appendix 3_Drill Core Logs.txt
H0303	Assay_data_file	EL462010_201806_05_ Appendix 4_Downhole geochemistry.txt
H0304	Survey_data_file	EL462010_201806_03_Appendix 2_Drill hole downhole survey.txt
H0305	SurfGeochem_Data_File
H0307	Lithology_code_file	MRT_code_dmp.csv
H0308	File verification List	YTC_Verification_List_2017.txt
H0310	Water_data_file
H0311	Water data incl in lithology file	No
H0313	Alteration_data_file
H0314	Magsusc_data_file
H0315	Vein_data_file
H0316	Recovery_data_file
H0317	Weathering_data_file
H0318	DHQAQC_data_file
H0319	SURFQAQC_data_file
H0320	Other event_data_file
H0400	Drill_code	DIA
H0401	Drill_contractor	Van Dieman Drilling
H0402	Description	Diamond Drilling
H0500	Feature_located	Drillhole_collar
H0501	Geodetic_datum	GDA94
H0502	Vertical_datum	AHD
H0503	Projection	Map Grid of Australia (MGA)
H0508	Local Grid Name	
H0530	Coordinate_system	Projected
H0531	Projection_zone	55
H0532	Surface_Location_Survey_Instrument	GPS
H0533	Surface_Location_Survey_Company	Yunnan Tin Australia TDK Resources Pty Ltd
H0900	Remarks	
H1000	Hole_id	Easting_MGA	Northing_MGA	Elevation	Total Hole Depth	Drill Code	"Pre_Collar_Depth"	Dip	Azimuth_MAG	
H1001	NA	metres	metres	metres	metres	NA	metres	degrees	degrees	
H1004	0	6	6	4	1	0	1	1	1
D	TCGA01	373093	5380723	150	582	DIA	0	-90	0
